1
/
de
4
LEDMAX EUROPE
Ecrã LED para prateleiras de lojas e outras aplicações
Ecrã LED para prateleiras de lojas e outras aplicações
Preço normal
1.100,00 zł PLN
Preço normal
Preço de saldo
1.100,00 zł PLN
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
ECRÃ LED PARA O TOPO DA PRATELEIRA
Header LED screen para prateleiras e góndolas de lojas
SÉRIE SHELF HEADER
Sobre o produto: O ecrã LED para o topo da prateleira (header LED screen) é o principal ecrã digital montado no topo da prateleira da loja, mesmo acima da mercadoria. Capta o olhar dos clientes ao longe, apresenta o logótipo da marca, animações e conteúdos promocionais — e, graças à construção esguia, combina na perfeição com a estética de uma loja moderna.
Principais características e funcionalidades:
- Sincronização com os ecrãs de prateleira: gestão centralizada dos conteúdos do cabeçalho e das barras LED nas prateleiras.
- Tecnologia GOB: LED protegidos por uma camada de resina epóxi — resistência ao pó, à humidade e a impactos.
- Controlo flexível: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI e funcionamento em modo síncrono ou assíncrono.
- Construção esguia e leve: não sobrecarrega a prateleira e integra-se com elegância no espaço da loja.
Construção e montagem:
Montagem: Suportes de montagem especiais ou sistemas magnéticos, compatíveis com prateleiras padrão — montagem e desmontagem fáceis.
Tamanhos: Larguras de 64/96/128 cm, alturas de 32/48 cm — adaptáveis a qualquer prateleira ou góndola.
Principais parâmetros técnicos
| Tamanho (L×A) | Resolução | Pixel pitch | Brilho | Ângulo (H/V) | Distância |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Aplicações
🛒 Prateleiras e góndolasCabeçalho acima da mercadoria
📢 Campanhas promocionaisDigital signage sem impressão
🔗 Sincronização com as prateleirasMensagem coerente em toda a prateleira
🏪 Redes de retalhoGestão centralizada de conteúdos
Certificados e garantia
✅ CE ✅ RoHS ✅ Garantia de 2 anos
Informações para empresas
📦 Configuração: 18 variantes — 3 larguras × 2 alturas × 3 pixel pitch
🚚 Entrega: Para toda a Europa
📄 Fatura IVA: Emitimos faturas IVA UE
📧 Contacto B2B: info@ledmax.co
🚚 Entrega: Para toda a Europa
📄 Fatura IVA: Emitimos faturas IVA UE
📧 Contacto B2B: info@ledmax.co
Share
