1
/
od
13
LEDMAX EUROPE
LED zaslon za izložbo
LED zaslon za izložbo
Redna cena
980,00 zł PLN
Redna cena
Znižana cena
980,00 zł PLN
Davki vključeni.
Dostava se obračuna ob zaključku nakupa.
Količina
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
LED zaslonski ekran za izložbe — učinkovita rešitev, ki privablja stranke
Profesionalni LED zaslon, posebej zasnovan za montažo za izložbeno steklo. Zaradi visoke svetilnosti in intenzivnih barv učinkovito pritegne pozornost mimoidočih, tudi na neposredni sončni svetlobi.
Glavne lastnosti:
- Prilagodljiva montaža: možnost obešanja za steklom ali postavitve na stojalo.
- Izjemno svetla slika: odlično vidna podnevi in ponoči.
- Široka združljivost: predvaja video, slike, animacije in besedila.
- Upravljanje prek Wi-Fi / LAN / oblaka: enostaven nadzor z računalnika ali pametnega telefona.
- Elegantno ohišje: tanko, estetsko, primerno za vsak tip izložbe.
Uporaba:
Idealna rešitev za trgovine, salone, kavarne in vse komercialne prostore, ki želijo izstopati in povečati učinkovitost oglaševanja.
Razpoložljive dimenzije (možna izdelava po meri)
| Varianta | Širina × Višina (cm) | Diagonalna mera (≈ ″) | Opombe |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Najmanjši modul — primeren za majhne izložbe |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Širok, nizek oglasni pas |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Kvadratna LED postavitev |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Dolg besedilno-grafični trak |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Priljubljena srednja velikost |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Velike izložbe / razstavni prostori |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Največji samostojni modul |
Razpoložljive LED ločljivosti (opcija »Ločljivost diod«)
| Pitch / model | Svetilnost [nit] | Značilnosti |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Najsvetlejša verzija — zasnovana za močno neposredno sončno svetlobo |
| P3.076 | 4 500 nit | Gostejši raster, visoka svetilnost |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Visoka svetilnost pri zelo gosti mreži |
| P2.5 (std) | 800 nit | Enaka ločljivost v »indoor« izvedbi s srednjo svetilnostjo |
| P2 | 800 nit | Zelo fin raster — za notranje prostore ali zasenčena mesta |
| P1.86 | 650 nit | Najgostejša slika — za ogled z majhne razdalje (~1,8 m) |
Tehnične specifikacije osnovnih modelov:
| Dimenzija (cm) | Pitch | Svetilnost [nit] | Ločljivost (px) | Moč max./povpr. [W] | Teža [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
