1
/
z
4
LEDMAX EUROPE
LED displej na regalove police a ine aplikacie
LED displej na regalove police a ine aplikacie
Normálna cena
1.100,00 zł PLN
Normálna cena
Cena po zľave
1.100,00 zł PLN
Vrátane daní.
Doprava sa vypočíta pri platbe.
Množstvo
Nepodarilo sa načítať dostupnosť na vyzdvihnutie
LED DISPLEJ NAD POLICOU
Header LED obrazovka pre regalove police a gondoly
RAD SHELF HEADER
O produkte: LED displej nad policou (header LED obrazovka) je hlavna digitalna obrazovka montovana na vrchu regalu, tesne nad tovarom. Priahuje pozornost zakaznikov z dial ky, prezentuje logo znacky, animacie a promocčny obsah — a vd aka štihlej konstrukcii sa dokonale hodi k estetike modernej predajne.
Hlavne vlastnosti a funkcie:
- Synchronizacia s policovymi displejmi: centralna sprava obsahu headera a LED liset na policiach.
- Technologia GOB: LED diody chranene vrstvou epoxidovej zivice — odolnost voci prachu, vlhkosti a narazom.
- Flexibilne ovladanie: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI a prevadzka v synchronnom alebo asynchronnom rezime.
- Stihla, lahka konštrukcia: nezataz uje polic u a esteticky zapada do priestoru predajne.
Konstrukcia a montaz:
Montaz: Specialne montazne drziaky alebo magneticke systemy, kompatibilne so standardnymi policami — lahka montaz a demontaz.
Velkosti: Sirky 64/96/128 cm, vysky 32/48 cm — vhodne pre akykolvek regal alebo gondolu.
Klucove technicke parametre
| Velkost (S×V) | Rozlisenie | Rozstup pixelov | Jas | Uhol (H/V) | Vzdialenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Vyuzitie
🛒 Police a gondolyHeader nad tovarom
📢 Promocne kampaneDigital signage bez tlace
🔗 Synchronizacia s policovymi listamiJednotny odkaz na celom regali
🏪 Retailove sieteCentralna sprava obsahu
Certifikaty a zaruka
✅ CE ✅ RoHS ✅ Zaruka 2 roky
Informacie pre firmy
📦 Konfiguracia: 18 variantov — 3 sirky × 2 vysky × 3 rozstupy pixelov
🚚 Doprava: Do celej Europy
📄 DPH faktura: Vystavujeme DPH faktury EU
📧 B2B kontakt: info@ledmax.co
🚚 Doprava: Do celej Europy
📄 DPH faktura: Vystavujeme DPH faktury EU
📧 B2B kontakt: info@ledmax.co
Share
