1
/
z
13
LEDMAX EUROPE
LED obrazovka pre výklad
LED obrazovka pre výklad
Normálna cena
980,00 zł PLN
Normálna cena
Cena po zľave
980,00 zł PLN
Vrátane daní.
Doprava sa vypočíta pri platbe.
Množstvo
Nepodarilo sa načítať dostupnosť na vyzdvihnutie
LED obrazovka do výkladu — pôsobivé riešenie, ktoré priťahuje zákazníkov
Profesionálna LED obrazovka navrhnutá špeciálne na montáž za výkladové sklo. Vďaka vysokej svietivosti a intenzívnym farbám účinne priťahuje pozornosť okoloidúcich, aj na priamom slnku.
Hlavné vlastnosti:
- Flexibilná montáž: možnosť zavesenia za sklom alebo umiestnenia na stojan.
- Ultra jasný obraz: perfektne viditeľný vo dne aj v noci.
- Široká kompatibilita: prehráva videá, obrázky, animácie a text.
- Ovládanie cez Wi-Fi / LAN / Cloud: pohodlné riadenie z počítača alebo smartfónu.
- Elegantné prevedenie: tenká, estetická konštrukcia vhodná do každého typu výkladu.
Použitie:
Ideálne pre obchody, salóny, kaviarne a všetky komerčné prevádzky, ktoré sa chcú odlíšiť a zvýšiť efektivitu reklamy.
Dostupné rozmery (možná výroba aj na mieru)
| Variant | Šírka × Výška (cm) | Uhlopriečka (≈ ″) | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Najmenší modul — vhodný pre malé výklady |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Široký, nízky reklamný pás |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Štvorcové LED usporiadanie |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Dlhý banner pre text a grafiku |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Obľúbená stredná veľkosť |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Veľké výklady / expozície |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Najväčší samostatný modul |
Dostupné LED rozlíšenia (variant „Rozlíšenie diód”)
| Pitch / model | Svietivosť [nit] | Charakteristika |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Najjasnejšia verzia — určená pre silné priame slnko |
| P3.076 | 4 500 nit | Hustejší raster, vysoká luminancia |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Vysoká svietivosť pri veľmi hustej mriežke |
| P2.5 (std) | 800 nit | Rovnaké rozlíšenie v „indoor” verzii so strednou svietivosťou |
| P2 | 800 nit | Veľmi jemný raster — pre interiér alebo zatienené miesta |
| P1.86 | 650 nit | Najvyššia hustota — pre sledovanie z malej vzdialenosti (~1,8 m) |
Technické špecifikácie základných modelov:
| Rozmer (cm) | Pitch | Svietivosť [nit] | Rozlíšenie (px) | Spotreba max./priemer [W] | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
