1
/
din
4
LEDMAX EUROPE
Afisaj LED pentru rafturi de magazin si alte aplicatii
Afisaj LED pentru rafturi de magazin si alte aplicatii
Preț obișnuit
1.100,00 zł PLN
Preț obișnuit
Preț redus
1.100,00 zł PLN
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
AFISAJ LED DEASUPRA RAFTULUI
Ecran LED de tip header pentru rafturi si gondole de magazin
SERIA SHELF HEADER
Despre produs: Afisajul LED deasupra raftului (ecran LED header) este un ecran digital principal montat in partea de sus a unui raft de magazin, chiar deasupra marfii. Atrage privirea clientilor de la distanta, prezentand logo-ul brandului, animatii si continut promotional — iar datorita structurii sale subtiri, se integreaza perfect cu estetica unui magazin modern.
Principalele caracteristici si functionalitati:
- Sincronizare cu afisajele de raft: gestionare centralizata a continutului header-ului si a benzilor LED de pe rafturi.
- Tehnologie GOB: LED-uri protejate printr-un strat de rasina epoxidica — rezistente la praf, umiditate si impact.
- Control flexibil: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI si functionare in mod sincron sau asincron.
- Structura subtire si usoara: nu incarca raftul si se integreaza estetic in spatiul magazinului.
Structura si montaj:
Montaj: Suporturi speciale de montare sau sisteme magnetice, compatibile cu rafturile standard — montaj si demontaj usor.
Dimensiuni: Latimi de 64/96/128 cm, inaltimi de 32/48 cm — se potriveste oricarui raft sau gondola.
Parametri tehnici principali
| Dimensiune (L×Î) | Rezolutie | Pas de pixel | Luminozitate | Unghi (O/V) | Distanta |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Aplicatii
🛒 Rafturi si gondoleHeader deasupra marfii
📢 Campanii promotionaleDigital signage fara imprimare
🔗 Sincronizare cu benzile de raftMesaj coerent pe tot raftul
🏪 Lanturi de magazineGestionare centralizata a continutului
Certificari si garantie
✅ CE ✅ RoHS ✅ Garantie 2 ani
Informatii pentru companii
📦 Configuratie: 18 variante — 3 latimi × 2 inaltimi × 3 pasi de pixel
🚚 Livrare: In toata Europa
📄 Factura TVA: Emitem facturi TVA UE
📧 Contact B2B: info@ledmax.co
🚚 Livrare: In toata Europa
📄 Factura TVA: Emitem facturi TVA UE
📧 Contact B2B: info@ledmax.co
Share
