1
/
din
13
LEDMAX EUROPE
Ecran LED pentru vitrina magazinului
Ecran LED pentru vitrina magazinului
Preț obișnuit
980,00 zł PLN
Preț obișnuit
Preț redus
980,00 zł PLN
Taxe incluse.
Taxele de expediere sunt calculate la finalizarea comenzii.
Cantitate
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Ecran LED pentru vitrină — soluție atrăgătoare care aduce mai mulți clienți
Ecran LED profesional proiectat special pentru montajul în spatele geamului vitrinei. Datorită luminozității ridicate și culorilor intense, atrage eficient atenția trecătorilor, chiar și în lumina puternică a soarelui.
Caracteristici principale:
- Montaj flexibil: posibilitate de suspendare în spatele geamului sau poziționare pe un suport.
- Imagine ultra-luminoasă: vizibilă perfect atât ziua, cât și noaptea.
- Compatibilitate extinsă: redă videoclipuri, imagini, animații și texte.
- Control prin Wi-Fi / LAN / Cloud: operare comodă de pe computer sau smartphone.
- Carcasă elegantă: subțire, estetică, potrivită pentru orice design de vitrină.
Utilizare:
Ideal pentru magazine, saloane, cafenele și orice spațiu comercial care dorește să se evidențieze și să crească eficiența reclamei.
Dimensiuni disponibile (putem produce și dimensiuni personalizate la cerere)
| Variantă | Lățime × Înălțime (cm) | Diagonală (≈ ″) | Observații |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Cel mai mic modul — ideal pentru vitrine mici |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Bandă publicitară lată și joasă |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Configurație LED pătrată |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Banner lung pentru text și grafică |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Dimensiune medie populară |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Pentru vitrine mari / expoziții |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Cea mai mare secțiune individuală |
Rezoluții LED disponibile (opțiunea „Rezoluția diodei”)
| Pitch / model | Luminozitate [nit] | Caracteristici |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Cea mai luminoasă versiune — proiectată pentru soare direct puternic |
| P3.076 | 4 500 nit | Raster mai fin, luminozitate ridicată |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Versiune foarte luminoasă cu densitate mare de pixeli |
| P2.5 (std) | 800 nit | Aceeași rezoluție în versiunea „indoor” cu luminozitate medie |
| P2 | 800 nit | Raster foarte fin — pentru interior sau zone umbrite |
| P1.86 | 650 nit | Cea mai mare densitate — pentru vizionare de aproape (~1,8 m) |
Specificații tehnice ale modelelor de bază:
| Dimensiune (cm) | Pitch | Luminozitate [nit] | Rezoluție (px) | Consum max./mediu [W] | Greutate [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
