LEDMAX EUROPE
Wyświetlacz LED na półki sklepowe i do innych zastosowań
Wyświetlacz LED na półki sklepowe i do innych zastosowań
Cena regularna
1.100,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.100,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
WYŚWIETLACZ LED NAD PÓŁKĄ
Header LED screen do regałów sklepowych i gondoli
SERIA SHELF HEADER
O produkcie: Wyświetlacz LED nad półką (header LED screen) to główny ekran cyfrowy montowany na szczycie regału sklepowego, tuż nad towarem. Przyciąga wzrok klientów z daleka, prezentuje logo marki, animacje i treści promocyjne — a dzięki smukłej konstrukcji doskonale komponuje się z estetyką nowoczesnego sklepu.
Główne cechy i funkcjonalność:
- Synchronizacja z wyświetlaczami półkowymi: centralne zarządzanie treścią nagłówka i listw LED na półkach.
- Technologia GOB: diody LED zabezpieczone warstwą żywicy epoksydowej — odporność na kurz, wilgoć i uderzenia.
- Elastyczne sterowanie: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI oraz praca w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.
- Smukła, lekka konstrukcja: nie obciąża regału i estetycznie wtapia się w przestrzeń sklepu.
Konstrukcja i montaż:
Montaż: Specjalne uchwyty montażowe lub systemy magnetyczne, kompatybilne ze standardowymi regałami — łatwy montaż i demontaż.
Rozmiary: Szerokości 64/96/128 cm, wysokości 32/48 cm — dopasowanie do dowolnego regału lub gondoli.
Kluczowe Parametry Techniczne
| Rozmiar (Szer.×Wys.) | Rozdzielczość | Pixel pitch | Jasność | Kąt (H/V) | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Zastosowanie
🛒 Regały i gondoleNagłówek nad towarem
📢 Kampanie promocyjneDigital signage bez druku
🔗 Synchronizacja z półkamiSpójny przekaz na całym regale
🏪 Sieci handloweCentralne zarządzanie treścią
Certyfikaty i gwarancja
✅ CE ✅ RoHS ✅ Gwarancja 2 lata
Informacje dla firm
📦 Konfiguracja: 18 wariantów — 3 szerokości × 2 wysokości × 3 pixel pitch
🚚 Dostawa: Do całej Europy
📄 Faktura VAT: Wystawiamy faktury VAT UE
📧 Kontakt B2B: info@ledmax.co
🚚 Dostawa: Do całej Europy
📄 Faktura VAT: Wystawiamy faktury VAT UE
📧 Kontakt B2B: info@ledmax.co
Share
