LEDMAX EUROPE
Ekran LED do witryny
Ekran LED do witryny
Cena regularna
980,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
980,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
Ekran LED do witryny — efektowne rozwiązanie przyciągające klientów
Profesjonalny ekran LED zaprojektowany specjalnie do montażu za szybą witryny. Dzięki wysokiej jasności i intensywnym kolorom skutecznie przyciąga uwagę przechodniów, nawet w pełnym słońcu.
Główne cechy:
- Elastyczny montaż: możliwość zawieszenia za szybą lub ustawienia na podstawce.
- Ultra jasny obraz: doskonale widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Szeroka kompatybilność: odtwarza wideo, obrazy, animacje i teksty.
- Sterowanie przez Wi-Fi/LAN/chmurę: wygodna obsługa z komputera lub smartfona.
- Elegancka obudowa: smukła, estetyczna, pasuje do każdego stylu witryny.
Zastosowanie:
Idealne rozwiązanie dla sklepów, salonów, kawiarni i wszelkich lokali komercyjnych, które chcą się wyróżnić i zwiększyć skuteczność reklamy.
Dostępne rozmiary (może wykonać niestandardowy rozmiar na żądanie)
Wariant | Szerokość × Wysokość (cm) | Przekątna (≈ ″) | Uwagi |
---|---|---|---|
48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Najmniejszy moduł – dobre do małych witryn |
64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Szeroki, niski pas reklamowy |
64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Kwadratowy układ LED |
96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Długi banner tekstowo-graficzny |
96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Popularny środek skali |
128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Duża witryna / wystawa |
128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Największa pojedyncza sekcja |
Dostępne rozdzielczości diod (wariant “Rozdzielczość diod”)
Pitch / model | Jasność [nit] | Charakterystyka |
---|---|---|
P4 | 5 000 nit | Najjaśniejsza wersja – projektowana pod mocne, bezpośrednie słońce |
P3.076 | 4 500 nit | Drobniejszy raster, wysoka luminancja |
P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Wersja o dużej jasności przy bardzo gęstym rastrze |
P2.5 (std) | 800 nit | Ta sama rozdzielczość w odsłonie “indoor”/średnia jasność |
P2 | 800 nit | Jeszcze drobniejszy raster – ekspozycje wewnętrzne lub zacienione |
P1.86 | 650 nit | Najgęstszy obraz, typowo do bliskiego oglądu (~1,8 m) |
Specyfikacje techniczne modeli podstawowych:
Rozmiar (cm) | Pitch | Jasność [nit] | Rozdzielczość (px) | Moc maks./średnia [W] | Waga [kg] |
---|---|---|---|---|---|
48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share









