LEDMAX EUROPE
LED ekrāns vitrīnai
LED ekrāns vitrīnai
Cena regularna
980,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
980,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
LED ekrāns skatlogiem — iespaidīgs risinājums, kas piesaista klientu uzmanību
Profesionāls LED ekrāns, kas īpaši izstrādāts montāžai aiz skatloga stikla. Pateicoties augstam spilgtumam un piesātinātām krāsām, tas efektīvi piesaista garāmgājēju uzmanību pat spilgtā saules gaismā.
Galvenās priekšrocības:
- Elastīga uzstādīšana: iespējams piekārt aiz stikla vai novietot uz statīva.
- Ļoti spilgts attēls: lieliski redzams gan dienā, gan naktī.
- Plaša saderība: atskaņo video, attēlus, animācijas un tekstus.
- Vadība caur Wi-Fi / LAN / mākoņsistēmu: ērta kontrole no datora vai viedtālruņa.
- Elegants korpuss: plāns, estētisks dizains, kas iederas jebkura stila skatlogā.
Pielietojums:
Ideāli piemērots veikaliem, saloniem, kafejnīcām un citiem komerciālajiem objektiem, kuri vēlas izcelties un palielināt reklāmas efektivitāti.
Pieejamie izmēri (pēc pieprasījuma iespējams izgatavot nestandarta izmērus)
| Variants | Platums × Augstums (cm) | Diagonāle (≈″) | Piezīmes |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Mazākais modulis — piemērots nelieliem skatlogiem |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Plats, zems reklāmas panelis |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Kvadrātveida LED konfigurācija |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Gars teksta–grafikas baneris |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Populārs vidēja izmēra formāts |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Lieliem skatlogiem / ekspozīcijām |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Lielākā viengabala sekcija |
Pieejamās LED izšķirtspējas (parametrs “LED izšķirtspēja”)
| Pitch / modelis | Spilgtums [nit] | Raksturojums |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Spilgtākā versija — paredzēta tiešiem saules stariem |
| P3.076 | 4 500 nit | Sīkāks pikseļu solis, augsta luminance |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Ļoti augsts spilgtums ar ļoti blīvu pikseļu struktūru |
| P2.5 (std) | 800 nit | Tāda pati izšķirtspēja, bet “indoor” versija ar vidēju spilgtumu |
| P2 | 800 nit | Vēl blīvāks pikseļu tīkls — iekštelpām vai noēnotām vietām |
| P1.86 | 650 nit | Visblīvākais attēls, paredzēts tuva skatīšanās attālumam (~1,8 m) |
Pamata modeļu tehniskās specifikācijas:
| Izmērs (cm) | Pitch | Spilgtums [nit] | Izšķirtspēja (px) | Jauda max./vid. [W] | Svars [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
