LEDMAX EUROPE
LED ekranas parduotuvių lentynoms ir kitiems pritaikymams
LED ekranas parduotuvių lentynoms ir kitiems pritaikymams
Įprasta kaina
1.100,00 zł PLN
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
1.100,00 zł PLN
Mokesčiai įtraukti.
Siuntimo išlaidos apskaičiuojamos atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
LED EKRANAS VIRS LENTYNOS
Header LED ekranas parduotuviu lentynoms ir stelazams
SHELF HEADER SERIJA
Apie produkta: LED ekranas virs lentynos (header LED ekranas) yra pagrindinis skaitmeninis ekranas, montuojamas parduotuves lentynos virsuje, tiesiog virs prekiu. Jis pritraukia pirkeju demesi is toli, rodydamas prekes zenklo logotipa, animacijas ir reklamini turini — o dėl ploni os konstrukcijos puikiai dera su modernios parduotuves estetika.
Pagrindinės savybės ir funkcijos:
- Sinchronizacija su lentynu ekranais: centralizuotas antraštės turinio ir LED juostu ant lentynu valdymas.
- GOB technologija: LED diodai apsaugoti epoksidinio sluoksnio — atsparus dulkems, dregmei ir smugiams.
- Lankstus valdymas: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI bei veikimas sinchroniniu ar asinchroniniu rezimu.
- Plona, lengva konstrukcija: neapkrauna lentynos ir estetiskai idera i parduotuves erdve.
Konstrukcija ir montavimas:
Montavimas: Specialus montavimo laikikliai arba magnetines sistemos, suderinamos su standartinemis lentynomis — lengvas montavimas ir isardymas.
Dydziai: 64/96/128 cm plotis, 32/48 cm auksis — tinka bet kokiai lentynai ar stelazui.
Pagrindiniai techniniai parametrai
| Dydis (P×A) | Skiriamoji geba | Pikseliu zingsnis | Ryskumas | Kampas (H/V) | Atstumas |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Pritaikymo pavyzdziai
🛒 Lentynos ir stelazaiAntraste virs prekiu
📢 Reklamines kampanijosSkaitmenine reklama be spausdinimo
🔗 Sinchronizacija su lentynu juostomisVientisas pranesimas visoje lentynoje
🏪 Prekybos tinklaiCentralizuotas turinio valdymas
Sertifikatai ir garantija
✅ CE ✅ RoHS ✅ 2 mety garantija
Informacija imonems
📦 Konfiguracija: 18 variantu — 3 pl ociai × 2 aukstis × 3 pikseliu zingsniai
🚚 Pristatymas: I visa Europa
📄 PVM saskaita: Israšome ES PVM saskaitas
📧 B2B kontaktas: info@ledmax.co
🚚 Pristatymas: I visa Europa
📄 PVM saskaita: Israšome ES PVM saskaitas
📧 B2B kontaktas: info@ledmax.co
Share
