1
/
iš
13
LEDMAX EUROPE
LED ekranas vitrinai
LED ekranas vitrinai
Įprasta kaina
980,00 zł PLN
Įprasta kaina
Išpardavimo kaina
980,00 zł PLN
Mokesčiai įtraukti.
Siuntimo išlaidos apskaičiuojamos atsiskaitant.
Kiekis
Nepavyko įkelti atsiėmimo galimybių
LED ekranas vitrinoms — įspūdingas sprendimas, pritraukiantis klientų dėmesį
Profesionalus LED ekranas, sukurtas specialiai montuoti už vitrinų stiklo. Dėl didelio ryškumo ir sodrių spalvų jis veiksmingai pritraukia praeivių dėmesį net ir tiesioginėje saulėje.
Pagrindinės savybės:
- Lankstus montavimas: galima kabinti už stiklo arba statyti ant pagrindo.
- Itin ryškus vaizdas: puikiai matomas tiek dieną, tiek naktį.
- Plačios atkūrimo galimybės: rodo vaizdo įrašus, nuotraukas, animacijas ir tekstus.
- Valdymas per Wi-Fi / LAN / debesiją: patogus valdymas iš kompiuterio arba išmanaus telefono.
- Elegantiškas korpusas: plonas, estetiškas dizainas, tinkantis bet kokio stiliaus vitrinai.
Pritaikymas:
Idealiai tinka parduotuvėms, salonams, kavinėms ir visoms komercinėms erdvėms, kurios siekia išsiskirti ir padidinti reklamos efektyvumą.
Galimi dydžiai (pagal užsakymą galime pagaminti ir nestandartinius matmenis)
| Variantas | Plotis × Aukštis (cm) | Įstrižainė (≈″) | Pastabos |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Mažiausias modulis – tinka mažoms vitrinoms |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Platus, žemas reklaminis baneris |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Kvadratinė LED konfigūracija |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Ilgas tekstinis–grafinis baneris |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Populiarus vidutinio dydžio formatas |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Didelėms vitrinoms / ekspozicijoms |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Didžiausia vienguba sekcija |
Galimos LED raiškos (parametras „LED raiška“)
| Pitch / modelis | Ryškumas [nit] | Charakteristika |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Ryškiausia versija — skirta tiesioginei saulei |
| P3.076 | 4 500 nit | Smulkesnis pikselių žingsnis, didelis ryškumas |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Labai didelis ryškumas ir tankus pikselių išdėstymas |
| P2.5 (std) | 800 nit | Tokia pati raiška, „indoor“ versija su vidutiniu ryškumu |
| P2 | 800 nit | Dar tankesnis tinklelis — vidaus erdvėms arba pavėsiui |
| P1.86 | 650 nit | Tankiausias vaizdas, skirtas žiūrėti iš arti (~1,8 m) |
Pagrindinių modelių techninės specifikacijos:
| Dydis (cm) | Pitch | Ryškumas [nit] | Raiška (px) | Galia max./vid. [W] | Svoris [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
