1
/
su
13
LEDMAX EUROPE
Schermo LED per vetrina
Schermo LED per vetrina
Prezzo di listino
980,00 zł PLN
Prezzo di listino
Prezzo scontato
980,00 zł PLN
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Schermo LED per vetrine — una soluzione d’impatto che attira i clienti
Schermo LED professionale progettato appositamente per l’installazione dietro la vetrina. Grazie all’elevata luminosità e ai colori intensi, cattura efficacemente l’attenzione dei passanti anche sotto la luce diretta del sole.
Caratteristiche principali:
- Installazione flessibile: può essere appeso dietro il vetro o posizionato su una base.
- Immagine ultra luminosa: perfettamente visibile sia di giorno che di notte.
- Ampia compatibilità: riproduce video, immagini, animazioni e testi.
- Controllo via Wi-Fi / LAN / cloud: gestione comoda da computer o smartphone.
- Design elegante: struttura sottile e moderna, adatta a qualsiasi stile di vetrina.
Applicazioni:
Soluzione ideale per negozi, boutique, saloni, caffetterie e qualsiasi attività commerciale che desideri distinguersi e aumentare l’efficacia della propria comunicazione visiva.
Dimensioni disponibili (possibilità di realizzare misure personalizzate su richiesta)
| Variante | Larghezza × Altezza (cm) | Diagonale (≈″) | Note |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Il modulo più piccolo – ideale per vetrine compatte |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Banner pubblicitario largo e basso |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Formato quadrato |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Banner lungo per testi e grafiche |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Formato molto diffuso |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Per vetrine grandi o esposizioni |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | La sezione singola più grande disponibile |
Risoluzioni LED disponibili (opzione “Risoluzione LED”)
| Pitch / modello | Luminosità [nit] | Caratteristiche |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | La versione più luminosa – progettata per luce solare diretta |
| P3.076 | 4 500 nit | Passo più fine, alta luminosità |
| P2.5 (alta luminosità) | 4 500 nit | Altissima luminosità con passo molto denso |
| P2.5 (standard) | 800 nit | Stessa risoluzione, versione indoor / luminosità media |
| P2 | 800 nit | Passo ancora più fine – per uso interno o zone ombreggiate |
| P1.86 | 650 nit | Massima densità, per visione ravvicinata (~1,8 m) |
Specifiche tecniche dei modelli base:
| Dimensione (cm) | Pitch | Luminosità [nit] | Risoluzione (px) | Consumo max./medio [W] | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 alta lumin. | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
