LEDMAX EUROPE
LED kijelzo bolti polcokhoz es egyeb alkalmazasokhoz
LED kijelzo bolti polcokhoz es egyeb alkalmazasokhoz
Normál ár
1.100,00 zł PLN
Normál ár
Akciós ár
1.100,00 zł PLN
Tartalmazza az adókat.
A szállítási költséget a megrendeléskor számítjuk ki.
Mennyiség
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
LED KIJELZO A POLC FELETT
Header LED kijelzo bolti polcokhoz es gondolakhoz
SHELF HEADER SOROZAT
A termekrol: A polc feletti LED kijelzo (header LED kijelzo) egy fo digitalis kijelzo, amelyet a bolti polc tetejere, kozvetlenul az aru fole szerelnek fel. Mar tavolrol felkelti a vasarlok figyelmet, megjelenitve a mar kalogot, animaciokat es promocios tartalmakat — es kesskeny szerkezetenek koszonhetően tokéletesen illeszkedik a modern uzlet esztetikaja hoz.
Fo jellemzok es funkciok:
- Szinkronizacio a polckijelzokkel: a header tartalmanak es a polc LED csikjainak kozponti kezelese.
- GOB technologia: a LED-ek epoxi gyanta reteggel vedettek — ellenallnak a pornak, a nedvessegnek es az utoseknek.
- Rugalmas vezerles: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI, valamint szinkron vagy aszinkron uzemmod.
- Vekony, konnyu szerkezet: nem terheli a polc ot, es esztetikusan illeszkedik az uzlet tereb e.
Szerkezet es rogzites:
Rogzites: Specialis rogzito konzolok vagy magneses rendszerek, amelyek kompatibilisek a szabvanyos polcokkal — konnyu fel- es leszereles.
Meretek: 64/96/128 cm szelesseg, 32/48 cm magassag — barmilyen polcra vagy gondolara illeszkedik.
Legfontosabb muszaki adatok
| Meret (Sz×M) | Felbontas | Pixel osztas | Fenyero | Szog (V/F) | Tavolsag |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Alkalmazasi peldak
🛒 Polcok es gondolakHeader az aru felett
📢 Promocios kampanyokDigitalis kijelzo nyomtatas nelkul
🔗 Szinkronizacio a polccsikokkalEgyseges uzenet az egesz polcon
🏪 Kereskedelmi lancokKozponti tartalomkezeles
Tanusitvanyok es garancia
✅ CE ✅ RoHS ✅ 2 ev garancia
Informaciok cegeknek
📦 Konfiguracio: 18 valtozat — 3 szelesseg × 2 magassag × 3 pixel osztas
🚚 Szallitas: Egesz Europaba
📄 AFA szamla: EU AFA szamlat allitunk ki
📧 B2B kapcsolat: info@ledmax.co
🚚 Szallitas: Egesz Europaba
📄 AFA szamla: EU AFA szamlat allitunk ki
📧 B2B kapcsolat: info@ledmax.co
Share
