1
/
/
13
LEDMAX EUROPE
LED-képernyő kirakatokhoz
LED-képernyő kirakatokhoz
Normál ár
980,00 zł PLN
Normál ár
Akciós ár
980,00 zł PLN
Tartalmazza az adókat.
A szállítási költséget a megrendeléskor számítjuk ki.
Mennyiség
Nem sikerült betölteni az átvehetőségi adatokat
LED kirakat kijelző — látványos megoldás, amely bevonzza az ügyfeleket
Professzionális LED-kijelző, amelyet kifejezetten kirakatüveg mögötti felszereléshez terveztek. A nagy fényerőnek és az élénk színeknek köszönhetően hatékonyan vonzza a járókelők figyelmét még erős napsütésben is.
Fő jellemzők:
- Rugalmas felszerelés: függesztve vagy talapzatra helyezve is használható.
- Ultrafényes kép: nappal és éjszaka is kiválóan látható.
- Széles kompatibilitás: videók, képek, animációk és szövegek lejátszása.
- Vezérlés Wi-Fi / LAN / felhőn keresztül: kényelmes kezelés számítógépről vagy okostelefonról.
- Elegáns kivitel: karcsú, esztétikus ház, amely bármilyen kirakatstílushoz illeszkedik.
Felhasználás:
Kiváló választás üzletek, szalonok, kávézók és minden kereskedelmi hely számára, amely szeretne kitűnni és növelni reklámjának hatékonyságát.
Elérhető méretek (egyedi méret rendelhető)
| Változat | Szélesség × Magasság (cm) | Átló (≈ ″) | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Legkisebb modul – ideális kis kirakatokhoz |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Széles, alacsony reklámcsík |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Négyzetes LED-elrendezés |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Hosszú szöveg- és grafikus banner |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Népszerű középméret |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Nagy kirakat / bemutatófelület |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Legnagyobb egyben kapható szekció |
Elérhető LED-felbontások („LED Resolution” opció)
| Pitch / modell | Fényerő [nit] | Jellemzők |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Legfényesebb verzió – erős, közvetlen napfényhez tervezve |
| P3.076 | 4 500 nit | Sűrűbb raszter, magas fényerő |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Nagyon magas fényerő finom felbontással |
| P2.5 (std) | 800 nit | Ugyanaz a felbontás „indoor” kivitelben / közepes fényerő |
| P2 | 800 nit | Még finomabb raszter — beltéri vagy árnyékos kirakatokhoz |
| P1.86 | 650 nit | Legnagyobb sűrűség, közeli nézési távolsághoz (~1,8 m) |
Alapmodellek műszaki adatai:
| Méret (cm) | Pitch | Fényerő [nit] | Felbontás (px) | Max./átlagos fogyasztás [W] | Súly [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
