1
/
od
13
LEDMAX EUROPE
LED zaslon za izlog
LED zaslon za izlog
Redovna cijena
980,00 zł PLN
Redovna cijena
Prodajna cijena
980,00 zł PLN
Porezi su uključeni.
Poštarina se obračunava prilikom završetka kupnje.
Količina
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
LED ekran za izlog — efektno rješenje koje privlači kupce
Profesionalni LED ekran dizajniran posebno za montažu iza stakla izloga. Zahvaljujući visokoj svjetlini i intenzivnim bojama učinkovito privlači pozornost prolaznika, čak i na jakom suncu.
Glavne značajke:
- Fleksibilna montaža: mogućnost vješanja iza stakla ili postavljanja na stalak.
- Ultra svijetla slika: izvrsno vidljiva danju i noću.
- Široka kompatibilnost: reproducira video, slike, animacije i tekst.
- Upravljanje putem Wi-Fi / LAN / Cloud-a: jednostavno upravljanje s računala ili mobitela.
- Elegantno kućište: tanko, estetsko, uklapa se u svaki stil izloga.
Upotreba:
Idealno rješenje za trgovine, salone, kafiće i sve poslovne prostore koji žele privući pažnju i povećati učinkovitost oglašavanja.
Dostupne dimenzije (mogućnost izrade po narudžbi)
| Varijanta | Širina × Visina (cm) | Dijagonala (≈ ″) | Napomene |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Najmanji modul – idealan za male izloge |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Široka i niska reklamna traka |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Kvadratni LED raspored |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Dugi tekstualno-grafički banner |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Popularna srednja veličina |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Veliki izlog ili prezentacijska površina |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Najveća pojedinačna sekcija |
Dostupne LED rezolucije (opcijski „LED Resolution“)
| Pitch / model | Svjetlina [nit] | Karakteristike |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Najsvjetlija verzija – dizajnirana za direktno sunce |
| P3.076 | 4 500 nit | Fini raster, visoka luminancija |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Vrlo jaka svjetlina uz visokopikselni raster |
| P2.5 (std) | 800 nit | Ista rezolucija u “indoor” izvedbi / srednja svjetlina |
| P2 | 800 nit | Još finiji raster — idealno za unutarnje izloge ili zasjenjena mjesta |
| P1.86 | 650 nit | Najgušći prikaz, predviđen za vrlo blisko gledanje (~1,8 m) |
Tehničke specifikacije osnovnih modela:
| Dimenzija (cm) | Pitch | Svjetlina [nit] | Rezolucija (px) | Maks./srednja snaga [W] | Težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
