LEDMAX EUROPE
LED ekraan poeriiulitele ja muudeks rakendusteks
LED ekraan poeriiulitele ja muudeks rakendusteks
Cena regularna
1.100,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
1.100,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
LED EKRAAN RIIULI KOHAL
Header LED ekraan poeriiulitele ja gondlitele
SHELF HEADER SEERIA
Tootest: LED ekraan riiuli kohal (header LED ekraan) on peamine digitaalne ekraan, mis paigaldatakse poeriiuli ülaossa, otse kauba kohale. See koidab klientide pilku kaugelt, kuvades kaubamargi logo, animatsioone ja reklaamisisu — ning tanu oma sihvakale ehitusele sobib see suurepäraselt kaasaegse poe esteetikaga.
Peamised omadused ja funktsioonid:
- Sunkroniseeritud riiuliekraanidega: paisrida sisu ja LED riiuliribade tsentraliseeritud haldamine.
- GOB-tehnoloogia: LED-id kaitstud epoksuvaigust katte all — vastupidav tolmule, niiskusele ja loogile.
- Paindlik juhtimine: Wi-Fi, LAN, USB/HDMI ning tootamine sunkroon- või asunkroonrezhíimis.
- Sihvakas, kergekaaluline ehitus: ei koorma riiulit ning sobitub esteetiliselt poe ruumiga.
Konstruktsioon ja paigaldus:
Paigaldus: Spetsiaalsed paigalduskronsteinid või magnetsusteemid, mis sobivad standardsete riiulitega — lihtne paigaldada ja eemaldada.
Suurused: Laiused 64/96/128 cm, korgused 32/48 cm — sobib igale riiulile või gondlile.
Peamised tehnilised parameetrid
| Suurus (L×K) | Eraldusvoime | Pikslisamm | Eredus | Nurk (H/V) | Kaugus |
|---|---|---|---|---|---|
| 64×32 cm | 320×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×32 cm | 344×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×32 cm | 418×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 64×48 cm | 320×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 64×48 cm | 344×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 64×48 cm | 418×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×32 cm | 480×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×32 cm | 516×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×32 cm | 627×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 96×48 cm | 480×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 96×48 cm | 516×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 96×48 cm | 627×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×32 cm | 640×160 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×32 cm | 688×172 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×32 cm | 836×209 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
| 128×48 cm | 640×240 | P2 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥2,0 m |
| 128×48 cm | 688×258 | P1.86 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,8 m |
| 128×48 cm | 836×313 | P1.53 | 800 cd/m² | 160°/160° | ≥1,5 m |
🏢 Kasutusnäited
🛒 Riiulid ja gondlidHeader kauba kohal
📢 KampaaniadDigitaalne sildistus ilma trukita
🔗 Sunkroniseeritud riiuliribadegaÜhtne sonum kogu riiulil
🏪 JaemuugiketidTsentraliseeritud sisuhaldus
Sertifikaadid ja garantii
✅ CE ✅ RoHS ✅ 2-aastane garantii
Info ettevotetele
📦 Konfiguratsioon: 18 varianti — 3 laiust × 2 korgust × 3 pikslisammu
🚚 Tarne: Kogu Euroopasse
📄 Käibemaksuarve: Väljastame ELi käibemaksuarveid
📧 B2B kontakt: info@ledmax.co
🚚 Tarne: Kogu Euroopasse
📄 Käibemaksuarve: Väljastame ELi käibemaksuarveid
📧 B2B kontakt: info@ledmax.co
Share
