LEDMAX EUROPE
LED-ekraan vitriinile
LED-ekraan vitriinile
Cena regularna
980,00 zł PLN
Cena regularna
Cena promocyjna
980,00 zł PLN
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość
Nie można załadować gotowości do odbioru
LED-ekraan vitriini jaoks — efektne lahendus klientide tähelepanu tõmbamiseks
Professionaalne LED-ekraan, mis on spetsiaalselt loodud paigaldamiseks poeakna klaasi taha. Tänu suurele heledusvõimele ja erksatele värvidele püüab see tõhusalt möödujate pilku isegi otsese päikesevalguse käes.
Põhiomadused:
- Paindlik paigaldus: võimalus riputada klaasi taha või asetada alusraamile.
- Väga ere pilt: suurepärane nähtavus nii päeval kui öösel.
- Lai ühilduvus: esitab videoid, pilte, animatsioone ja tekste.
- Wi-Fi/LAN/pilvepõhine juhtimine: mugav haldus arvutist või nutitelefonist.
- Elegantne korpus: õhuke ja stiilne, sobib igat tüüpi vitriinidele.
Kasutusvaldkond:
Ideaalne lahendus kauplustele, salongidele, kohvikutele ja kõikidele äripindadele, kes soovivad silma paista ja suurendada reklaami efektiivsust.
Saadaolevad mõõdud (võimalik valmistada ka eritellimusel)
| Variant | Laius × Kõrgus (cm) | Diagonaal (≈ ″) | Märkused |
|---|---|---|---|
| 48 × 32 cm | 48 × 32 | 22.7″ | Väikseim moodul – hea väikestele vitriinidele |
| 64 × 32 cm | 64 × 32 | 28.2″ | Lai ja madal reklaamiriba |
| 64 × 64 cm | 64 × 64 | 35.6″ | Ruutjas LED-paigutus |
| 96 × 32 cm | 96 × 32 | 39.8″ | Pikk teksti- ja graafiline bänner |
| 96 × 64 cm | 96 × 64 | 45.4″ | Populaarne keskmine suurus |
| 128 × 64 cm | 128 × 64 | 56.3″ | Suur vitriin / väljapanek |
| 128 × 96 cm | 128 × 96 | 63.0″ | Suurim ühekordne sektsioon |
Saadaolevad LED-lahutused („LED-lahutus“)
| Pitch / mudel | Heledus [nit] | Kirjeldus |
|---|---|---|
| P4 | 5 000 nit | Kõige heledam versioon – mõeldud tugeva päikesevalguse jaoks |
| P3.076 | 4 500 nit | Peenem raster, kõrge luminants |
| P2.5 (h-bright) | 4 500 nit | Väga hele versioon tiheda pikslisammuga |
| P2.5 (std) | 800 nit | Sama lahutus „indoor“ variandis / keskmine heledus |
| P2 | 800 nit | Veel peenem raster – siseruumides või varjus olevatele vitriinidele |
| P1.86 | 650 nit | Kõige tihedam raster, mõeldud lähedalt (~1,8 m) vaatamiseks |
Põhimudelite tehnilised andmed:
| Mõõt (cm) | Pitch | Heledus [nit] | Resolutsioon (px) | Max./keskmine võimsus [W] | Kaal [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 × 32 | P4 | 5 000 | 120 × 80 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P3.076 | 4 500 | 156 × 104 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 192 × 128 | 90 / 60 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2.5 std | 800 | 192 × 128 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P2 | 800 | 240 × 160 | 60 / 45 | 2.3 |
| 48 × 32 | P1.86 | 650 | 258 × 172 | 60 / 45 | 2.3 |
| 64 × 32 | P4 | 5 000 | 160 × 80 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P3.076 | 4 500 | 208 × 104 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 128 | 120 / 80 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2.5 std | 800 | 256 × 128 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P2 | 800 | 320 × 160 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 32 | P1.86 | 650 | 344 × 172 | 80 / 60 | 3.1 |
| 64 × 64 | P4 | 5 000 | 160 × 160 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P3.076 | 4 500 | 208 × 208 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 256 × 256 | 240 / 160 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2.5 std | 800 | 256 × 256 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P2 | 800 | 320 × 320 | 160 / 120 | 6.1 |
| 64 × 64 | P1.86 | 650 | 344 × 344 | 160 / 120 | 6.1 |
| 96 × 32 | P4 | 5 000 | 240 × 80 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P3.076 | 4 500 | 312 × 104 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 128 | 180 / 120 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2.5 std | 800 | 384 × 128 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P2 | 800 | 480 × 160 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 32 | P1.86 | 650 | 516 × 172 | 120 / 90 | 4.6 |
| 96 × 64 | P4 | 5 000 | 240 × 160 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P3.076 | 4 500 | 312 × 208 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 384 × 256 | 360 / 240 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2.5 std | 800 | 384 × 256 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P2 | 800 | 480 × 320 | 240 / 180 | 9.2 |
| 96 × 64 | P1.86 | 650 | 516 × 344 | 240 / 180 | 9.2 |
| 128 × 64 | P4 | 5 000 | 320 × 160 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P3.076 | 4 500 | 416 × 208 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 256 | 480 / 320 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2.5 std | 800 | 512 × 256 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P2 | 800 | 640 × 320 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 64 | P1.86 | 650 | 688 × 344 | 320 / 240 | 12.3 |
| 128 × 96 | P4 | 5 000 | 320 × 240 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P3.076 | 4 500 | 416 × 312 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 h-bright | 4 500 | 512 × 384 | 720 / 480 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2.5 std | 800 | 512 × 384 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P2 | 800 | 640 × 480 | 480 / 360 | 18.4 |
| 128 × 96 | P1.86 | 650 | 688 × 516 | 480 / 360 | 18.4 |
Share
