Ir directamente a la información del producto
1 de 10

LEDMAX EUROPE

Pantalla LED para escaparates: una solución eficaz para atraer clientes

Pantalla LED para escaparates: una solución eficaz para atraer clientes

Precio habitual 980,00 zł PLN
Precio habitual Precio de oferta 980,00 zł PLN
Oferta Agotado
Impuestos incluidos. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Talla
Resolución del diodo
Cantidad

Pantalla LED para escaparate — solución llamativa que atrae a los clientes

Pantalla LED profesional diseñada específicamente para su instalación detrás del cristal del escaparate. Gracias a su alto brillo y a sus colores intensos atrae eficazmente la atención de los peatones, incluso a plena luz del sol.

Características principales:

  • Montaje flexible: posibilidad de colgarla tras el cristal o colocarla sobre una base.
  • Imagen ultrabrillante: perfectamente visible tanto de día como de noche.
  • Amplia compatibilidad: reproduce vídeos, imágenes, animaciones y textos.
  • Control por Wi-Fi/LAN/nube: manejo cómodo desde ordenador o smartphone.
  • Carcasa elegante: delgada, estética y adecuada para cualquier estilo de escaparate.

Aplicaciones:
Solución ideal para tiendas, salones, cafeterías y cualquier local comercial que quiera destacar y aumentar la eficacia de su publicidad.

Tamaños disponibles (se puede fabricar un tamaño personalizado a petición)

Variante Anchura × Altura (cm) Diagonal (≈ ″) Notas
48 × 32 cm 48 × 32 22.7″ Módulo más pequeño: ideal para escaparates pequeños
64 × 32 cm 64 × 32 28.2″ Franja publicitaria ancha y baja
64 × 64 cm 64 × 64 35.6″ Disposición LED cuadrada
96 × 32 cm 96 × 32 39.8″ Banner largo de texto y gráficos
96 × 64 cm 96 × 64 45.4″ Tamaño intermedio popular
128 × 64 cm 128 × 64 56.3″ Escaparate grande / exposición
128 × 96 cm 128 × 96 63.0″ Sección individual más grande

 

Resoluciones LED disponibles (variante “Resolución LED”)

Pitch / modelo Brillo [nit] Características
P4 5 000 nit Versión más brillante: diseñada para luz solar directa e intensa
P3.076 4 500 nit Paso de píxel más fino, alta luminancia 
P2.5 (h-bright) 4 500 nit Versión de alto brillo con rejilla muy densa
P2.5 (std) 800 nit La misma resolución en versión “interior” / brillo medio 
P2 800 nit Rejilla aún más fina: para exposiciones interiores o sombreadas
P1.86 650 nit Imagen más densa, típica para visualización de cerca (~1,8 m) 

 

Especificaciones técnicas de los modelos básicos:

Tamaño (cm) Pitch Brillo [nit] Resolución (px) Potencia máx./media [W] Peso [kg]
48 × 32 P4 5 000 120 × 80 90 / 60 2.3
48 × 32 P3.076 4 500 156 × 104 90 / 60 2.3
48 × 32 P2.5 h-bright 4 500 192 × 128 90 / 60 2.3
48 × 32 P2.5 std 800 192 × 128 60 / 45 2.3
48 × 32 P2 800 240 × 160 60 / 45 2.3
48 × 32 P1.86 650 258 × 172 60 / 45 2.3
64 × 32 P4 5 000 160 × 80 120 / 80 3.1
64 × 32 P3.076 4 500 208 × 104 120 / 80 3.1
64 × 32 P2.5 h-bright 4 500 256 × 128 120 / 80 3.1
64 × 32 P2.5 std 800 256 × 128 80 / 60 3.1
64 × 32 P2 800 320 × 160 80 / 60 3.1
64 × 32 P1.86 650 344 × 172 80 / 60 3.1
64 × 64 P4 5 000 160 × 160 240 / 160 6.1
64 × 64 P3.076 4 500 208 × 208 240 / 160 6.1
64 × 64 P2.5 h-bright 4 500 256 × 256 240 / 160 6.1
64 × 64 P2.5 std 800 256 × 256 160 / 120 6.1
64 × 64 P2 800 320 × 320 160 / 120 6.1
64 × 64 P1.86 650 344 × 344 160 / 120 6.1
96 × 32 P4 5 000 240 × 80 180 / 120 4.6
96 × 32 P3.076 4 500 312 × 104 180 / 120 4.6
96 × 32 P2.5 h-bright 4 500 384 × 128 180 / 120 4.6
96 × 32 P2.5 std 800 384 × 128 120 / 90 4.6
96 × 32 P2 800 480 × 160 120 / 90 4.6
96 × 32 P1.86 650 516 × 172 120 / 90 4.6
96 × 64 P4 5 000 240 × 160 360 / 240 9.2
96 × 64 P3.076 4 500 312 × 208 360 / 240 9.2
96 × 64 P2.5 h-bright 4 500 384 × 256 360 / 240 9.2
96 × 64 P2.5 std 800 384 × 256 240 / 180 9.2
96 × 64 P2 800 480 × 320 240 / 180 9.2
96 × 64 P1.86 650 516 × 344 240 / 180 9.2
128 × 64 P4 5 000 320 × 160 480 / 320 12.3
128 × 64 P3.076 4 500 416 × 208 480 / 320 12.3
128 × 64 P2.5 h-bright 4 500 512 × 256 480 / 320 12.3
128 × 64 P2.5 std 800 512 × 256 320 / 240 12.3
128 × 64 P2 800 640 × 320 320 / 240 12.3
128 × 64 P1.86 650 688 × 344 320 / 240 12.3
128 × 96 P4 5 000 320 × 240 720 / 480 18.4
128 × 96 P3.076 4 500 416 × 312 720 / 480 18.4
128 × 96 P2.5 h-bright 4 500 512 × 384 720 / 480 18.4
128 × 96 P2.5 std 800 512 × 384 480 / 360 18.4
128 × 96 P2 800 640 × 480 480 / 360 18.4
128 × 96 P1.86 650 688 × 516 480 / 360 18.4
Ver todos los detalles